Связаться с нами
ТЕЛ.: 0086-760-22185850
Контактное лицо: г-н Сян
Электронная почта: sales@jswaymachinetool.com
13326901601@163.com
Whatapp/Wechat/Skype:
0086-19966351138
‘Параметры машины′
ρПараметр° | |||
&other;Модельυ | √Блокθ | ”JDV850· | |
–Моделерü | &176;Северная Каролина&215; | &8230;Набор&160; | &8226;МИЦУБИЧИ/ФАНУК&216; |
∞В общей сложности ориентация" | &8203;Перемещение по оси≥ | &x2103;3- | |
&xA0;Настольная лампа• | &xB1;Таблица размеров→ | &x201C;Мм&x201D; | &xFF1B;1000*500&xFFE0; |
&x3A6;Допустимая нагрузка на стол♦ | &xFF08;Кг&xFF09; | &248;600® | |
³Т-СЛОТ&x2022; | ↓Мм&xB0; | ¢5-18*100&x33A1; | |
&xF001;Дорожная сумка&x2019; | ²Оси X&xD7; | &x2264;Мм&x2265; | Ø800&x2464; |
&x2461;Перемещение по оси Y&x2462; | &x2463;Мм&x2465; | &x2466;500&x2467; | |
&x2468;Перемещение по оси Z&x2460; | &xD8;Мм&8806; | μ500&x5168; | |
&x7F51;Шпинделя&x901A; | φШпинделя резьбонарезной станок&9679; | &xFF0C;Мм&x2192; | &8243;БТ40&65306; |
&9745;Макс. Скорость передачи данных шпинделя&10056; | &966;Об/мин&174; | ‰10000/12000/15000&162; | |
⇓Шпиндель управляемый тип&x3001; | &x221A;Тип&x25CB; | &xFF1A;Тип ремня/прямое соединение&xFF5E; | |
&8212;Шпиндель центр машинному позвоночнику&xFF1E; | &x2014;Мм&178; | &179;570&163; | |
&165;Шпиндель торцевой к столу&169; | &181;Мм&164; | &161;120-620&166; | |
&167;Направляющая&170; | &171;X/Y/Z осевой шариковый винт&180; | &182;Мм&189; | &188;3616/3616/3616&187; |
&190;Ось X/Y/Z&186; &185;Направляющая&184; | &175;Линейный направляющий рельс&9733; | ||
&217;Моторº | &x2666;X/Y/Z ось двигателя Тип подключения… | &xF06C;Тип&xFF0B; | &xFF05;Прямой |
&x222E;Мотор шпинделя&x2013; | &9829;КВт&8594; | &8595;7,5/11&8546; | |
&8592;Серводвигатель оси X/Y/Z&xFF1F; | &x25CF;КВт&x200D; | &xFF01;3/3/3&x2266; | |
&8709;Водяной насос двигателя&x25C6; | &x2193;Вт | &10;750 Вт * 2♥ | |
&x4EA7;Подкармливание&x54C1; | &x4F7F;Рабочая ставка X/Y/Z&x7528; | &x65B9;М/мин&x5F0F; | &x4ECB;10.10.10&x7ECD; |
&x2606;X/Y/Z быстрая скорость&x3010; | &x3011;М/мин&220; | &8545;48/48/48&8730; | |
§Мощность/воздух высокого давления&xAD; | µДавление воздуха&x221E; | Кг/см²&xFF1C; | &xE9;6 кг/см²&xE0; |
&xE8;Блок питания&xE2; | &x2026;КВАα | &xFF1D;20кВА&x3C6; | |
&xA2;Количество&x3B1; | &x200B;Точность перевода&61548; | &12289;Мм♣ | &65292;± 0,005/300&9312; |
&9313;Точность перемещения&9314; | &9315;Мм&9316; | &9317;± 0,005/300&9352; | |
&9353;Технические характеристики&9354; | &9355;Вес нетто&9356; | &9357;Т | &9358;5,2&9359; |
&9360;Размеры&9361; | &8544;Мм&8548; | &8547;2500*2650*3000&12291; |
Авторские права © 2018 Компания Guangdong JSWAY CNC Machine Tool Co., Ltd. | Все права защищены
Мы здесь, чтобы помочь вам! Если вы закроете окно чата, вы автоматически получите от нас ответ по электронной почте. Пожалуйста, не забывайте оставлять свои контактные данные, чтобы мы могли лучше помочь.