Связаться с нами
ТЕЛ.: 0086-760-22185850
Контактное лицо: г-н Сян
Электронная почта: sales@jswaymachinetool.com
13326901601@163.com
Whatapp/Wechat/Skype:
0086-19966351138
μВысокоскоростной станок VMC с ЧПУ по низкой цене JDV850&x5168;
&x7F51;Параметры машины&x901A;
φПараметр&9679; | |||
&xFF0C;Модель&x2192; | &8243;Блок&65306; | &9745;JDV850&10056; | |
&966;Моделер&174; | ‰Северная Каролина&162; | ⇓Набор&x3001; | &x221A;МИЦУБИЧИ/ФАНУК&x25CB; |
&xFF1A;В общей сложности ориентация&xFF5E; | &8212;Перемещение по оси&xFF1E; | &x2014;3- | |
&178;Настольная лампа&179; | &163;Таблица размеров&165; | &169;Мм&181; | &164;1000*500&161; |
&166;Допустимая нагрузка на стол&167; | &170;Кг&171; | &180;600&182; | |
&189;Т-СЛОТ&188; | &187;Мм&190; | &186;5-18*100&185; | |
&184;Дорожная сумка&175; | &9733;Оси X&217; | ºМм&x2666; | …800&xF06C; |
&xFF0B;Перемещение по оси Y&xFF05; | Мм&x222E; | &x2013;500&9829; | |
&8594;Перемещение по оси Z&8595; | &8546;Мм&8592; | &xFF1F;500&x25CF; | |
&x200D;Шпинделя&xFF01; | &x2266;Шпинделя резьбонарезной станок&8709; | &x25C6;Мм&x2193; | &10;БТ40♥ |
&x4EA7;Макс. Скорость передачи данных шпинделя&x54C1; | &x4F7F;Об/мин&x7528; | &x65B9;10000/12000/15000&x5F0F; | |
&x4ECB;Шпиндель управляемый тип&x7ECD; | &x2606;Тип&x3010; | &x3011;Тип ремня/прямое соединение&220; | |
&8545;Шпиндель центр машинному позвоночнику&8730; | §Мм&xAD; | µ570&x221E; | |
Шпиндель торцевой к столу&xFF1C; | &xE9;Мм&xE0; | &xE8;120-620&xE2; | |
&x2026;Направляющаяα | &xFF1D;X/Y/Z осевой шариковый винт&x3C6; | &xA2;Мм&x3B1; | &x200B;3616/3616/3616&61548; |
&12289;Ось X/Y/Z♣ &65292;Направляющая&9312; | &9313;Линейный направляющий рельс&9314; | ||
&9315;Мотор&9316; | &9317;X/Y/Z ось двигателя Тип подключения&9352; | &9353;Тип&9354; | &9355;Прямой&9356; |
&9357;Мотор шпинделя&9358; | &9359;КВт&9360; | &9361;7,5/11&8544; | |
&8548;Серводвигатель оси X/Y/Z&8547; | &12291;КВт&12288; | &8569;3/3/3&9650; | |
&8242;Водяной насос двигателя&65288; | &65289;Вт | &21697;750 Вт * 2&35748; | |
&35777;Подкармливание&26631; | &x4F01;Рабочая ставка X/Y/Z&x4E1A; | &x6587;М/мин&x6848; | &x56FE;10.10.10&x7247; |
&x914D;X/Y/Z быстрая скорость&x7F6E; | &x5F20;М/мин† | ½48/48/48è | |
êМощность/воздух высокого давления„ | àДавление воздуха&x2162; | &x2109;Кг/см²& | &65311;6 кг/см²&12304; |
&12305;Блок питания&233; | &8216;КВА&9654; | &9660;20кВА&237; | |
&8195;Количество&65307; | &246;Точность перевода&10042; | &7877;Мм&9664; | &224;± 0,005/300&65042; |
&350;Точность перемещения&13217; | &7922;Мм&7841; | &1092;± 0,005/300&225; | |
&1082;Технические характеристики&1072; | &1103;Вес нетто&1094; | &1077;Т | &1085;5,2&1060; |
&22823;Размеры&33590; | &20960;Мм&227; | &381;2500*2650*3000&305; |
&192;Стандартные аксессуары&12290;
&241;◪&243; Жесткость нарезания&191;
&250;◪´ Двойная рабочая лампа&65125;
¾◪&xBA; Воздушный удар шпинделя÷
&x9D;◪&8223; Автоматическая смазка&65283;
&65284;◪» Теплообмен для открытия шкафа&65287;
&65290;◪&65291; Сигнальная лампа&65293;
&65294;◪◊ Анкерный болт&xB2;
&x2020;◪&x2714; Полное покрытие&x2018;
&x2705;◪&x3002; Система охлаждающей воды&x25B2;
&xB3;◪&x2267; Резервуар для воды и резервуар для стружек&23448;
&32593;◪&20869; Пневматический пистолет&39029;
&21270;◪&22918; Чистящий водяной пистолет&195;
&353;◪♠ Ящик для инструментовλ
σ◪&65374; Руководство£
Авторские права © 2018 Компания Guangdong JSWAY CNC Machine Tool Co., Ltd. | Все права защищены
Мы здесь, чтобы помочь вам! Если вы закроете окно чата, вы автоматически получите от нас ответ по электронной почте. Пожалуйста, не забывайте оставлять свои контактные данные, чтобы мы могли лучше помочь.