Связаться с нами
ТЕЛ.: 0086-760-22185850
Контактное лицо: г-н Сян
Электронная почта: sales@jswaymachinetool.com
13326901601@163.com
Whatapp/Wechat/Skype:
0086-19966351138
&12288;Параметры машины&8569;
&9650;Параметр&8242; | |||
&65288;Модель&65289; | &21697;Блок&35748; | &35777;ДЖДП850&26631; | |
&x4F01;Моделер&x4E1A; | &x6587;Северная Каролина&x6848; | &x56FE;Набор&x7247; | &x914D;МИЦУБИЧИ/ФАНУК&x7F6E; |
&x5F20;В общей сложности ориентация† | ½Перемещение по осиè | ê3- | |
„Настольная лампаà | &x2162;Таблица размеров&x2109; | &Мм&65311; | &12304;1050*500&12305; |
&233;Допустимая нагрузка на стол&8216; | &9654;Кг&9660; | &237;700&8195; | |
&65307;Т-СЛОТ&246; | &10042;Мм&7877; | &9664;5-18 х 90 см)&224; | |
&65042;Дорожная сумка&350; | &13217;Оси X&7922; | &7841;Мм&1092; | &225;800&1082; |
&1072;Перемещение по оси Y&1103; | &1094;Мм&1077; | &1085;500&1060; | |
&22823;Перемещение по оси Z&33590; | &20960;Мм&227; | &381;500&305; | |
&192;Шпинделя&12290; | &241;Шпинделя резьбонарезной станок&243; | &191;Мм&250; | ´БТ40&65125; |
¾Макс. Скорость передачи данных шпинделя&xBA; | ÷Об/мин&x9D; | &8223;8000/10000&65283; | |
&65284;Шпиндель управляемый тип» | &65287;Тип&65290; | &65291;Ленточного типа&65293; | |
&65294;Шпиндель центр машинному позвоночнику◊ | &xB2;Мм&x2020; | &x2714;525&x2018; | |
&x2705;Шпиндель торцевой к столу&x3002; | &x25B2;Мм&xB3; | &x2267;135-635&23448; | |
&32593;Направляющая&20869; | &39029;X/Y/Z осевой шариковый винт&21270; | &22918;Мм&195; | &353;4010/4010/4010♠ |
λОсь X/Y/Zσ &65374;Направляющая£ | öКоробка рельсß | ||
äМотор | ηX/Y/Z ось двигателя Тип подключения↑ | γТип¶ | βПрямойá |
Мотор шпинделяπ | ÂКВт∑ | &8807;7,5Ì | |
&x394;Серводвигатель оси X/Y/Z&12316; | &8486;КВт&8764; | &10004;3/3/3ó | |
úВодяной насос двигателяñ | &x3BC;Вт | &x3A9;750 Вт&xF6; | |
&x434;Подкармливание&x44E; | &x439;Рабочая ставка X/Y/Z&x43C; | &x43E;М/мин&x432; | &x44B;10.10.10&x25ED; |
&xAE;X/Y/Z быстрая скорость&x2122; | ¬М/мин&8240; | &24555;15.15.15&36895; | |
&35814;Мощность/воздух высокого давления&32454; | &20449;Давление воздуха&24687; | &22411;Кг/см²&21495; | &29260;6 кг/см²&26448; |
&26009;Блок питания&34955; | &23376;КВА&31867; | &21367;20кВА&33180; | |
&24037;Количество&19994; | &29992;Точность перевода&36884; | &21355;Мм&29983; | &30828;± 0,005/300&24230; |
&36719;Точность перемещения&24615; | &38450;Мм&28526; | &34920;± 0,005/300&38754; | |
&22788;Технические характеристики&29702; | &20985;Вес нетто&29256; | &21360;Т | &21047;5 |
&23450;Размеры&21046; | &25509;Мм&21463; | &39068;2500*2400*2700&33394; |
Авторские права © 2018 Компания Guangdong JSWAY CNC Machine Tool Co., Ltd. | Все права защищены
Мы здесь, чтобы помочь вам! Если вы закроете окно чата, вы автоматически получите от нас ответ по электронной почте. Пожалуйста, не забывайте оставлять свои контактные данные, чтобы мы могли лучше помочь.