Связаться с нами
ТЕЛ.: 0086-760-22185850
Контактное лицо: г-н Сян
Электронная почта: sales@jswaymachinetool.com
13326901601@163.com
Whatapp/Wechat/Skype:
0086-19966351138
Параметры машины&x222E;
&x2013;Параметр&9829; | |||
&8594;Модель&8595; | &8546;Блок&8592; | &xFF1F;JDP1890&x25CF; | |
&x200D;Моделер&xFF01; | &x2266;Северная Каролина&8709; | &x25C6;Набор&x2193; | &10;МИЦУБИЧИ/ФАНУК♥ |
&x4EA7;В общей сложности ориентация&x54C1; | &x4F7F;Перемещение по оси&x7528; | &x65B9;3- | |
&x5F0F;Настольная лампа&x4ECB; | &x7ECD;Таблица размеров&x2606; | &x3010;Мм&x3011; | &220;1050*500&8545; |
&8730;Допустимая нагрузка на стол§ | &xAD;Кгµ | &x221E;700 | |
&xFF1C;Т-СЛОТ&xE9; | &xE0;Мм&xE8; | &xE2;5-18 х 90 см)&x2026; | |
αДорожная сумка&xFF1D; | &x3C6;Оси X&xA2; | &x3B1;Мм&x200B; | &61548;800&12289; |
♣Перемещение по оси Y&65292; | &9312;Мм&9313; | &9314;500&9315; | |
&9316;Перемещение по оси Z&9317; | &9352;Мм&9353; | &9354;500&9355; | |
&9356;Шпинделя&9357; | &9358;Шпинделя резьбонарезной станок&9359; | &9360;Мм&9361; | &8544;БТ40&8548; |
&8547;Макс. Скорость передачи данных шпинделя&12291; | &12288;Об/мин&8569; | &9650;8000/10000&8242; | |
&65288;Шпиндель управляемый тип&65289; | &21697;Тип&35748; | &35777;Ленточного типа&26631; | |
&x4F01;Шпиндель центр машинному позвоночнику&x4E1A; | &x6587;Мм&x6848; | &x56FE;525&x7247; | |
&x914D;Шпиндель торцевой к столу&x7F6E; | &x5F20;Мм† | ½135-635è | |
êНаправляющая„ | àX/Y/Z осевой шариковый винт&x2162; | &x2109;Мм& | &65311;4010/4010/4010&12304; |
&12305;Ось X/Y/Z&233; &8216;Направляющая&9654; | &9660;Коробка рельс&237; | ||
&8195;Мотор&65307; | &246;X/Y/Z ось двигателя Тип подключения&10042; | &7877;Тип&9664; | &224;Прямой&65042; |
&350;Мотор шпинделя&13217; | &7922;КВт&7841; | &1092;7,5&225; | |
&1082;Серводвигатель оси X/Y/Z&1072; | &1103;КВт&1094; | &1077;3/3/3&1085; | |
&1060;Водяной насос двигателя&22823; | &33590;Вт | &20960;750 Вт&227; | |
&381;Подкармливание&305; | &192;Рабочая ставка X/Y/Z&12290; | &241;М/мин&243; | &191;10.10.10&250; |
´X/Y/Z быстрая скорость&65125; | ¾М/мин&xBA; | ÷15.15.15&x9D; | |
&8223;Мощность/воздух высокого давления&65283; | &65284;Давление воздуха» | &65287;Кг/см²&65290; | &65291;6 кг/см²&65293; |
&65294;Блок питания◊ | &xB2;КВА&x2020; | &x2714;20кВА&x2018; | |
&x2705;Количество&x3002; | &x25B2;Точность перевода&xB3; | &x2267;Мм&23448; | &32593;± 0,005/300&20869; |
&39029;Точность перемещения&21270; | &22918;Мм&195; | &353;± 0,005/300♠ | |
λТехнические характеристикиσ | &65374;Вес нетто£ | öТ | ß5 |
äРазмеры | ηМм↑ | γ2500*2400*2700¶ |
Авторские права © 2018 Компания Guangdong JSWAY CNC Machine Tool Co., Ltd. | Все права защищены
Мы здесь, чтобы помочь вам! Если вы закроете окно чата, вы автоматически получите от нас ответ по электронной почте. Пожалуйста, не забывайте оставлять свои контактные данные, чтобы мы могли лучше помочь.